|
|
| A C T I F | MONTANTS | AMORTISSEMENTS | MONTANTS | TOTAUX |
| BRUTS | OU PROVISIONS | NETS | PARTIELS | |
| INVESTISSEMENTS | ||||
| FRAIS PRELIMINAIRES | ||||
| VALEURS INCORPORELLES | 1.491.000,00 | 307.334,10 | 1.183.665,90 | |
| TERRAINS | 700.430.550,00 | 700.430.550,00 | ||
| EQUIPEMENTS DE PRODUCTION | 6.042.977.618,94 | 3.296.847.727,31 | 2.746.129.891,63 | |
| EQUIPEMENTS SOCIAUX | 27.814.302,56 | 15.482.714,72 | 12.331.587,84 | |
| INVESTISSEMENTS EN COURS | 192.452.372,00 | 192.452.372,00 | ||
| TOTAL : 2 | 6.965.165.843,50 | 3.312.637.776,13 | 3.652.528.067,37 |
3.652.528.067,37 |
| STOCKS | ||||
| MATIERES ET FOURNITURES | 161.808.306,98 | 1390209,37 | 160418097,61 | |
| STOCKS A L'EXTERIEUR | 11.491.402,30 | 8582110,80 | 2909291,50 | |
| TOTAL : 3 | 173.299.709,28 | 9.972.320,17 | 163.327.389,11 |
163.327.389,11 |
| CREANCES | ||||
| CREANCES D'INVESTISSEMENT | 3.700.620.190,32 | 115.722.950,14 | 3.584.897.240,18 | |
| CREANCES DE STOCKS | 654.729,29 | 654.729,29 | ||
| CREANCES SUR ASSOCIES | 33.189.387,20 | 33.189.387,20 | ||
| AVANCES POUR COMPTES | 164.219.561,07 | 164.219.561,07 | ||
| AVANCES D'EXPLOITATION | 727.650.030,85 | 727.650.030,85 | ||
| CREANCES SUR CLIENTS | 245.563.635,01 | 50.242.844,99 | 195.320.790,02 | |
| DISPONIBILITES | 727.532.111,82 | 727.532.111,82 | ||
| COMPTES DEBITEURS DU PASSIF | 87.113,39 | 87.113,39 | ||
| TOTAL : 4 | 5.599.516.758,95 | 165.965.795,13 | 5.433.550.963,82 |
5.433.550.963,82 |
| TOTAL GENERAL | 12.737.982.311,73 | 3.488.575.891,43 | 9.249.406.420,30 | 9.249.406.420,30 |
![]() |
||||
| F O N D S P R O P R E S | ||
| FONDS SOCIAL | 800 000 000,00 | |
| RESERVES | 1 698 301 656,08 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS | 75 646 564,70 | |
| SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS INSCRITS PRODUITS EXCEP. | - 67 919 302,36 | |
| ECART DE REEVALUATION IMPOSABLE | 846 745 134,77 | |
| ECART DE REEVALUATION RAPPORTE AUX RESULTATS | - 846 745 134,77 | |
| RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION | ||
| PROVISION POUR PERTES ET CHARGES | 360 165 285,69 | |
| TOTAL : 1 |
2 866 194 204,11 |
2 866 194 204,11 |
| D E T T E S | ||
| DETTES D'INVESTISSEMENTS | 626 937 757,33 | |
| DETTES DE STOCKS | 7 191 013,86 | |
| DETENTION POUR COMPTE | 86 147 698,05 | |
| DETTES ENVERS ASSOCIES ET SOCIETES APPARENTEES | 4 171 389 624,92 | |
| DETTES D'EXPLOITATION | 493 699 807,76 | |
| AVANCES COMMERCIALES | ||
| DETTES FINANCIERES | ||
| COMPTES CREDITEURS DE L'ACTIF | 5 775 755,06 | |
| TOTAL : 5 |
5 391 141 656,98 |
5 391 141 656,98 |
| R E S U L T A T S | ||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE |
992 070 559,21 |
|
| TOTAL : 8 |
992 070 559,21 |
992 070 559,21 |
| TOTAL GENERAL |
9 249 406 420,30 |
9 249 406 420,30 |
![]() |
||
|
DESIGNATION DES COMPTES |
D E B I T | C R E D I T |
| Ventes de marchandises | 3 283 686,65 | |
| Marchandises consommées | 2 129 538,33 | |
|
MARGE BRUTE |
1 154 148,32 | |
| Marge brut | 1 154 148,32 | |
| Prestations fournies | 3 095 725 284,17 | |
| Transfert de charges de production | 15 030 835,09 | |
| Droits de navigation | 418 406 609,71 | |
| Matières et fournitures consommées | 225 485 128,80 | |
| Services | 438 657 967,54 | |
|
VALEUR AJOUTEE |
2 866 173 780,95 | |
| Valeur ajoutée | 2 866 173 780,95 | |
| Produits divers | 78 997 920,98 | |
| Transfert de charges d'exploitation | 28 409 097,62 | |
| Frais de personnels | 1 051 684 968,95 | |
| Impôts et taxes | 115 438 520,48 | |
| Frais financiers | 41 463 913,58 | |
| Frais divers | 36 666 542,05 | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 683 207 622,93 | |
|
RESULTAT D'EXPLOITATION |
1 045 119 231,56 | |
| Produits hors exploitation | 566 739 151,94 | |
| Charges hors exploitation | 310 030 197,29 | |
|
RESULTAT HORS EXPLOITATION |
||