|
|
| COMPTE | A C T I F | MONTANTS | AMORTISSEMENTS | MONTANTS | TOTAUX |
| BRUTS | OU PROVISIONS | NETS | PARTIELS | ||
| INVESTISSEMENTS | |||||
| 20 | FRAIS PRELIMINAIRES | - | - | - | |
| 21 | VALEURS INCORPORELLES | 1 491 000,00 | 592 584,10 | 898 415,90 | |
| 22 | TERRAINS | 700 430 550,00 | - | 700 430 550,00 | |
| 24 | EQUIPEMENTS DE PRODUCTION | 6 838 118 968,75 | 3 605 805 732,98 | 3 232 313 235,77 | |
| 25 | EQUIPEMENTS SOCIAUX | 26 003 486,71 | 16 922 975,68 | 9 080 511,03 | |
| 28 | INVESTISSEMENTS EN COURS | 7 701 517,00 | - | 7 701 517,00 | |
|
TOTAL : 2 |
7 573 745 522,46 | 3 623 321 292,76 | 3 950 424 229,70 | 3 950 424 229,70 | |
| STOCKS | |||||
| 31 | MATIERES ET FOURNITURES | 191 128 036,00 | 1 390 209,37 | 189 737 826,63 | |
| 37 | STOCKS A L'EXTERIEUR | 4 342 368,86 | - | 4 342 368,86 | |
|
TOTAL : 3 |
195 470 404,86 | 1 390 209,37 | 194 080 195,49 | 194 080 195,49 | |
| CREANCES | |||||
| 42 | CREANCES D'INVESTISSEMENT | 3 502 034 639,94 | 91 658 385,18 | 3 410 376 254,76 | |
| 43 | CREANCES DE STOCKS | 1 143 500,94 | - | 1 143 500,94 | |
| 44 | CREANCES SUR ASSOCIES | 58 487 077,09 | - | 58 487 077,09 | |
| 45 | AVANCES POUR COMPTES | 137 223 650,35 | - | 137 223 650,35 | |
| 46 | AVANCES D'EXPLOITATION | 426 601 505,16 | - | 426 601 505,16 | |
| 47 | CREANCES SUR CLIENTS | 334 288 759,96 | 55 706 046,35 | 278 582 713,61 | |
| 48 | DISPONIBILITES | 1 477 290 127,10 | - | 1 477 290 127,10 | |
| 40 | COMPTES DEBITEURS DU PASSIF | 528 751,95 | - | 528 751,95 | |
|
TOTAL : 4 |
5 937 598 012,49 | 147 364 431,53 | 5 790 233 580,96 | 5 790 233 580,96 | |
|
TOTAL GENERAL |
13 706 813 939,81 |
3 772 075 933,66 |
9 934 738 006,15 |
9 934 738 006,15 |
|
![]() |
|||||
| COMPTE | P A S S I F | MONTANTS | TOTAUX PARTIELS |
| F O N D S P R O P R E S | |||
| 10 | FONDS SOCIAL | 800 000 000,00 | |
| 13 | RESERVES | 2 156 144 939,55 | |
| 141 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS | 66 189 273,20 | |
| 147 | SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS INSCRITS PRODUITS EXCEP. |
- 64 330 425,26 |
|
| 151 | ECART DE REEVALUATION IMPOSABLE | 846 745 134,77 | |
| 152 | ECART DE REEVALUATION RAPPORTE AUX RESULTATS | - 846 745 134,77 | |
| 18 | RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION | 76 553 076,54 | |
| 19 | PROVISION POUR PERTES ET CHARGES | 340 585 095,63 | |
|
TOTAL : 1 |
3 375 141 959,66 | 3 375 141 959,66 | |
| D E T T E S | |||
| 52 | DETTES D'INVESTISSEMENTS | 429 318 830,48 | |
| 53 | DETTES DE STOCKS | 12 217 312,83 | |
| 54 | DETENTION POUR COMPTE | 84 547 206,51 | |
| 55 | DETTES ENVERS ASSOCIES ET SOCIETES APPARENTEES | 4 171 464 905,14 | |
| 56 | DETTES D'EXPLOITATION | 497 338 739,48 | |
| 57 | AVANCES COMMERCIALES | 8 077 997,95 | |
| 58 | DETTES FINANCIERES | - | |
| 50 | COMPTES CREDITEURS DE L'ACTIF | 3 170 766,80 | |
|
TOTAL : 5 |
5 206 135 759,19 | 5 206 135 759,19 | |
| R E S U L T A T S | |||
| 88 | RESULTAT NET DE L'EXERCICE |
1 353 460 287,30 |
|
|
TOTAL : 8 |
1 353 460 287,30 | 1 353 460 287,30 | |
|
TOTAL GENERAL |
9 934 738 006,15 | 9 934 738 006,15 |
|
|
|||
| N° DES COMPTES | DESIGNATION DES COMPTES | D E B I T | C R E D I T |
| 70 | Ventes de marchandises | 1 558 395,21 | |
| 60 | Marchandises consommées | 1 026 171,16 | |
| 80 | MARGE BRUTE | 532 224,05 | |
| 80 | Marge brut | 532 224,05 | |
| 74 | Prestations fournies | < | |