CARACTÉRISTIQUES ET TIRANT D’EAU DES MOLES ET POSTES A QUAI GÉNÉRAL CARGO
CARACTÉRISTIQUES ET TIRANT D’EAU DES MOLES ET POSTES A QUAI GÉNÉRAL CARGO
Appellation quai | Long (m) | Tirant d’eau (m) | Destination |
Mole château vert | 284 | 9,80 | Tubes, bois, conteneurs, Roulant, Céréales, Produit Métallurgiques |
Quai Marinelle | 304 | 9,80 | Tubes, Céréales, Conteneurs, colis, Divers, Produit Métallurgiques |
Quai avant-port | 240 | 9,00 | Céréales, Conteneurs |
Quai traverse sud | 200 | 6,80 | Passagers, Roulant, Divers, Conteneurs |
Quai sud | 400 | 6,50 | Conteneurs, Divers, Produits Métallurgiques. |
Quai Sud – Est | 270 | 6,50 | Conteneurs, Divers, Produits Métallurgiques, Roulants. |
Quai Est | 155 | 7,50 | Bitumes, Conteneurs, Divers, Produits Métallurgiques, Roulants. |
Quai Nord | 155
170 |
9,00
11,00 |
Conteneurs, Céréales, Divers, Produit Métallurgiques, Colis |
Quai à Divers (Nouveau Port) | 240 | 13,00 | Gros colis, Equipements, Tubes, Divers. |