PARC ENGINS DE SERVITUDE / FLOATING EQUIPMENT PARK |
||
TYPE D’ENGINS |
NOMBRE |
CAPACITE |
REMORQUEUR / TUGS BOATS | 10 | 1700 à 6000 CV / 1700 to 6000 HP |
Dont / of which :CAPACITE – 2.500 CV | 02 | 1700 à 2300 CV / 1700 to 2300 HP |
CAPACITE + 2.500 CV | 08 | 3000 à 6000 CV / 3000 to 6000HP |
Vedettes de pilotage / Piloting boats | 07 | 350 à 1100 CV / 350 to 1100 HP |
Canots d’amarrage / Mooring boats | 10 | 230 à 300 CV / 230 to 300 HP |
Barges de récupération / Récupération barge | 02 | 15 M3 / 25 M3 |
Canots Pousseurs / Pushing boats |
04 |
262CV/ 262 HP |