|
SITUATION DES NAVIRES - ANCIEN PORT DU: 06/09/2008 |
||||||||
|
Poste |
Nom Navire |
Pavillon |
Nature |
Date&heure |
Cargaison |
Tonnage |
Agent |
Prévision Départ |
|
N°01-AP |
CMA CGM NADOR | H.KONG | D | 05.09.10H00 | CONTENEURS | 2.353.T | CMA | 06.09.2008 |
|
N°02-AP |
ALFONSITO | CHYP | D | 05.09.23H55 | DIVERS | 11.T | CORAFA | 06.09.2008 |
|
QMO-AP |
CALA PROGRESO | ANT | D | 05.09.11H00 | CONT/DANG | 5.641.T | MSC A | 06.09.2008 |
|
QME-AP |
||||||||
|
N°03-AP |
OUED GUETERINI | ALG | D | 30.09.22H35 | BITUME | 2.166.T | HYPROC | 06.09.2008 |
| N°04-AP | GOFFER-B | PAN | D | 01.09.12H00 | FER | 5.012.T | SEACOM | 06.09.2008 |
| N°05-AP | ||||||||
| N°06-AP | ||||||||
| N°07-AP | ||||||||
| N°08-AP | KOSTAS | HOND | - | 25.01.17H00 |
SAISIE |
CONSERVATOIRE |
- | - |
| N°09-AP | KERGI | MALT | D | 28.08.13H50 | FER | 5.359.T | SOGEMCO | 06.09.2008 |
| N°10-AP | MARIA | MALT | D | 05.09.08H30 | DIVERS | 1.408.T | NASHCO | 06.09.2008 |
| N°11-AP | ||||||||
| N°12-AP | CIELO DI GENOVA | PAN | D | 31.08.07H50 | BLE | 30.214.T | BEMARINE | 10.09.2008 |
| N°13-AP | SUZANNE | ANT | D | 04.09.06H15 | CONTENEURS | 2.523.T | MAERSK | 06.09.2008 |
| P.01-AP | ||||||||
| P.02-AP | MARIOS | MALT | C | 06.09.02H15 | G.OIL | 4.700.T | HYPROC | 06.09.2008 |
| P.03-AP | ||||||||
|
D = Déchargement |
SITUATION DES NAVIRES - NOUVEAU PORT |
|||||||
| SPM-B1 | ||||||||
| QDO-NP | ||||||||
| QDE-NP | ||||||||
| P.01-NP | RICHARD MAERSK | DAN | D | 04.09.14H45 | F.OIL | 19.990.T | MED SEA | 06.09.2008 |
| P.02-NP | ||||||||
| P.03-NP | SARACENA | ITA | D | 06.09.05H20 | F.OIL | 16.437.T | HYPROC | 07.09.2008 |
| P.05-NP | ||||||||
| A.01-NP | ||||||||
| M.01-NP | ||||||||
|
M.02-NP |
||||||||