|
SITUATION DES NAVIRES EN RADE DU: 06/09/2008 |
||||||||
| Escale | Nom du Navire | Pavillon |
Nature Escale |
Date & Heure Rade |
Nature Cargaison |
Tonnage | Agent | Provenance |
| 1029 | GLOBAL BALANCE | PAN | D | 12.08.09H45 | BLE | 27.150.T | GEMA | ESPAGNE |
| 1088 | BUMBI | PANA | D | 24.08.21H06 | BLE | 27.554.T | GEMA | FRANCE |
| 1092 | CHEIKH BOUAMAMA | BAH | C | 25.08.08H00 | GNL | S/LEST | HYPROC | JAPON |
| 1147 | TORM MARGIT | DAN | D | 01.09.11H50 | F.OIL | 19.990.T | MED SEA | FRANCE |
| 1150 | DANAUSTERN | NORV | C | 05.09.00H30 | P.BRUT | S/LEST | NASHCO | ALGER |
| 1152 | PUMPURI | GB | C | 05.09.16H06 | F.OIL | S/LEST | HYPROC | ARZEW |
| 1141 | SARACENA | LIB | C | 06.09.04H00 | G.OIL | S/LEST | HYPROC | ALGER |
D = Déchargement
C = Chargement
R = Relacheur